Winning Price
€ 1200.00
63 Bids
| Bid Date: | Bid Amount: |
|---|---|
| 6:48 pm, 8 Feb 2026 | € 1200.00 |
| 6:46 pm, 8 Feb 2026 | € 1075.00 |
| 6:07 pm, 8 Feb 2026 | € 1070.00 |
| 6:07 pm, 8 Feb 2026 | € 1025.00 |
| 8:07 pm, 7 Feb 2026 | € 1020.00 |
| 8:07 pm, 7 Feb 2026 | € 995.00 |
| 8:07 pm, 7 Feb 2026 | € 975.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 945.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 920.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 900.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 870.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 850.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 820.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 800.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 720.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 700.00 |
| 10:56 pm, 5 Feb 2026 | € 620.00 |
| 10:56 pm, 5 Feb 2026 | € 600.00 |
| 10:56 pm, 5 Feb 2026 | € 510.00 |
| 10:56 pm, 5 Feb 2026 | € 500.00 |
| 6:21 pm, 5 Feb 2026 | € 380.00 |
| 6:21 pm, 5 Feb 2026 | € 370.00 |
| 6:11 pm, 5 Feb 2026 | € 360.00 |
| 6:11 pm, 5 Feb 2026 | € 350.00 |
| 10:01 pm, 4 Feb 2026 | € 310.00 |
| 10:17 pm, 3 Feb 2026 | € 270.00 |
| 9:01 pm, 3 Feb 2026 | € 260.00 |
| 9:01 pm, 3 Feb 2026 | € 250.00 |
| 9:01 pm, 3 Feb 2026 | € 250.00 |
| 9:01 pm, 3 Feb 2026 | € 230.00 |
| 9:01 pm, 3 Feb 2026 | € 220.00 |
| 1:23 am, 3 Feb 2026 | € 210.00 |
| 1:23 am, 3 Feb 2026 | € 200.00 |
| 1:23 am, 3 Feb 2026 | € 190.00 |
| 1:23 am, 3 Feb 2026 | € 180.00 |
| 12:35 am, 3 Feb 2026 | € 170.00 |
| 8:26 pm, 2 Feb 2026 | € 160.00 |
| 1:04 am, 2 Feb 2026 | € 150.00 |
| 1:04 am, 2 Feb 2026 | € 150.00 |
| 1:02 am, 2 Feb 2026 | € 145.00 |
| 1:02 am, 2 Feb 2026 | € 140.00 |
| 1:02 am, 2 Feb 2026 | € 135.00 |
| 1:02 am, 2 Feb 2026 | € 130.00 |
| 1:02 am, 2 Feb 2026 | € 125.00 |
| 1:02 am, 2 Feb 2026 | € 120.00 |
| 10:46 pm, 1 Feb 2026 | € 115.00 |
| 10:46 pm, 1 Feb 2026 | € 110.00 |
| 7:57 pm, 1 Feb 2026 | € 105.00 |
| 7:57 pm, 1 Feb 2026 | € 100.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 95.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 90.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 85.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 80.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 75.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 70.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 65.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 60.00 |
| 7:47 pm, 1 Feb 2026 | € 55.00 |
| 9:41 pm, 31 Jan 2026 | € 50.00 |
| 9:41 pm, 31 Jan 2026 | € 50.00 |
| 8:32 pm, 30 Jan 2026 | € 26.00 |
| 8:30 pm, 30 Jan 2026 | € 21.00 |
| 5:37 pm, 30 Jan 2026 | € 20.00 |
The Final Year of the older-style wooden Presentation box.
The 2017 release is complete with a Distillery invitation and certificate of authenticity.
Bottle No. 004031
LOT No. IWA: 65773311
Guide Price: €500 - €600
Described as the Pinnacle of Irish Whiskey , the Midleton very rare series began in 1984 and each year the Master Distiller combines whiskeys from the vast array of cask types within the Midleton warehouses to create a signature annual release
Year: 2017
Category: Irish Whiskey
Distillery: Midleton Very Rare
ABV %: 40.00
Bottle Size: 70cl
Based on the items sold on our site.
Winning Price
€ 1200.00
63 Bids
| Bid Date: | Bid Amount: |
|---|---|
| 6:48 pm, 8 Feb 2026 | € 1200.00 |
| 6:46 pm, 8 Feb 2026 | € 1075.00 |
| 6:07 pm, 8 Feb 2026 | € 1070.00 |
| 6:07 pm, 8 Feb 2026 | € 1025.00 |
| 8:07 pm, 7 Feb 2026 | € 1020.00 |
| 8:07 pm, 7 Feb 2026 | € 995.00 |
| 8:07 pm, 7 Feb 2026 | € 975.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 945.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 920.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 900.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 870.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 850.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 820.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 800.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 720.00 |
| 10:57 pm, 5 Feb 2026 | € 700.00 |
| 10:56 pm, 5 Feb 2026 | € 620.00 |
| 10:56 pm, 5 Feb 2026 | € 600.00 |
| 10:56 pm, 5 Feb 2026 | € 510.00 |
| 10:56 pm, 5 Feb 2026 | € 500.00 |
| 6:21 pm, 5 Feb 2026 | € 380.00 |
| 6:21 pm, 5 Feb 2026 | € 370.00 |
| 6:11 pm, 5 Feb 2026 | € 360.00 |
| 6:11 pm, 5 Feb 2026 | € 350.00 |
| 10:01 pm, 4 Feb 2026 | € 310.00 |
| 10:17 pm, 3 Feb 2026 | € 270.00 |
| 9:01 pm, 3 Feb 2026 | € 260.00 |
| 9:01 pm, 3 Feb 2026 | € 250.00 |
| 9:01 pm, 3 Feb 2026 | € 250.00 |
| 9:01 pm, 3 Feb 2026 | € 230.00 |
| 9:01 pm, 3 Feb 2026 | € 220.00 |
| 1:23 am, 3 Feb 2026 | € 210.00 |
| 1:23 am, 3 Feb 2026 | € 200.00 |
| 1:23 am, 3 Feb 2026 | € 190.00 |
| 1:23 am, 3 Feb 2026 | € 180.00 |
| 12:35 am, 3 Feb 2026 | € 170.00 |
| 8:26 pm, 2 Feb 2026 | € 160.00 |
| 1:04 am, 2 Feb 2026 | € 150.00 |
| 1:04 am, 2 Feb 2026 | € 150.00 |
| 1:02 am, 2 Feb 2026 | € 145.00 |
| 1:02 am, 2 Feb 2026 | € 140.00 |
| 1:02 am, 2 Feb 2026 | € 135.00 |
| 1:02 am, 2 Feb 2026 | € 130.00 |
| 1:02 am, 2 Feb 2026 | € 125.00 |
| 1:02 am, 2 Feb 2026 | € 120.00 |
| 10:46 pm, 1 Feb 2026 | € 115.00 |
| 10:46 pm, 1 Feb 2026 | € 110.00 |
| 7:57 pm, 1 Feb 2026 | € 105.00 |
| 7:57 pm, 1 Feb 2026 | € 100.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 95.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 90.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 85.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 80.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 75.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 70.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 65.00 |
| 7:56 pm, 1 Feb 2026 | € 60.00 |
| 7:47 pm, 1 Feb 2026 | € 55.00 |
| 9:41 pm, 31 Jan 2026 | € 50.00 |
| 9:41 pm, 31 Jan 2026 | € 50.00 |
| 8:32 pm, 30 Jan 2026 | € 26.00 |
| 8:30 pm, 30 Jan 2026 | € 21.00 |
| 5:37 pm, 30 Jan 2026 | € 20.00 |
Current auction: Similar Items - at a glance